2008 NFL Draft Tracker
Thursday, April 10, 2008 – updated: 11:58 am EDT April 27, 2008
Follow pick-by-pick coverage of the first three rounds of the NFL draft here.
Round 1: 2008 NFL Draft | ||||
Pos. | Team | Player | Pos. | School |
| 1 | Miami | Jake Long | OT | Michigan |
| 2 | St. Louis | Chris Long | DE | Virginia |
| 3 | Atlanta | Matt Ryan | QB | Boston College |
| 4 | Oakland | Darren McFadden | RB | Arkansas |
| 5 | Kansas City | Glenn Dorsey | DT | LSU |
| 6 | N.Y. Jets | Vernon Gholston | DE | Ohio State |
| 7 | New Orleans | Sedrick Ellis | DT | USC |
| 8 | Jacksonville | Derrick Harvey | DE | Florida |
| 9 | Cincinnati | Keith Rivers | OLB | USC |
| 10 | New England | Jerod Mayo | OLB | Tennessee |
| 11 | Buffalo | Leodis McKelvin | CB | Troy State |
| 12 | Denver | Ryan Clady | OT | Boise State |
| 13 | Carolina | Jonathan Stewart | RB | Oregon |
| 14 | Chicago | Chris Williams | OT | Vanderbilt |
| 15 | Kansas City | Branden Albert | OG | Virginia |
| 16 | Arizona | Dominique Rodgers-Cromartie | CB | Tennessee State |
| 17 | Detroit | Gosder Cherilus | OT | Boston College |
| 18 | Baltimore | Joe Flacco | QB | Delaware |
| 19 | Carolina | Jeff Otah | OT | Pittsburgh |
| 20 | Tampa Bay | Aqib Talib | CB | Kansas |
| 21 | Atlanta | Sam Baker | OT | USC |
| 22 | Dallas | Felix Jones | RB | Arkansas |
| 23 | Pittsburgh | Rashard Mendenhall | RB | Illinois |
| 24 | Tennessee | Chris Johnson | RB | East Carolina |
| 25 | Dallas | Mike Jenkins | CB | South Florida |
| 26 | Houston | Duane Brown | OT | Virginia Tech |
| 27 | San Diego | Antoine Cason | CB | Arizona |
| 28 | Seattle | Lawrence Jackson | DE | USC |
| 29 | San Francisco | Kentwan Balmer | DT | North Carolina |
| 30 | New York Jets | Dustin Keller | TE | Purdue |
| 31 | New York Giants | Kenny Phillips | S | Miami |
Round 2: 2008 NFL Draft | ||||
Pos. | Team | Player | Pos. | School |
| 32 | Miami | Phillip Merling | DE | Clemson |
| 33 | St. Louis | Donnie Avery | WR | Houston |
| 34 | Washington | Devin Thomas | WR | Michigan State |
| 35 | Kansas City | Brandon Flowers | CB | Virginia Tech |
| 36 | Green Bay | Jordy Nelson | WR | Kansas State |
| 37 | Atlanta | Curtis Lofton | ILB | Oklahoma |
| 38 | Seattle | John Carlson | TE | Notre Dame |
| 39 | San Francisco | Chilo Rachal | OG | USC |
| 40 | New Orleans | Tracy Porter | CB | Indiana |
| 41 | Buffalo | James Hardy | WR | Indiana |
| 42 | Denver | Eddie Royal | WR | Virginia Tech |
| 43 | Minnesota | Tyrell Johnson | S | Arkansas State |
| 44 | Chicago | Matt Forte | RB | Tulane |
| 45 | Detroit | Jordon Dizon | OLB | Colorado |
| 46 | Cincinnati | Jerome Simpson | WR | Coastal Carolina |
| 47 | Philadelphia | Trevor Laws | DT | Notre Dame |
| 48 | Washington | Fred Davis | TE | USC |
| 49 | Philadelphia | DeSean Jackson | WR | Coastal Carolina |
| 50 | Arizona | Calais Campbell | DE | Miami |
| 51 | Washington | Malcolm Kelly | WR | Oklahoma |
| 52 | Jacksonville | Quentin Groves | DE | Auburn |
| 53 | Pittsburgh | Limas Sweed | WR | Texas |
| 54 | Tennessee | Jason Jones | DE | Eastern Michigan |
| 55 | Baltimore | Ray Rice | RB | Rutgers |
| 56 | Green Bay | Brian Brohm | QB | Louisville |
| 57 | Miami | Chad Henne | QB | Michigan |
| 58 | Tampa Bay | Dexter Jackson | WR | Appalachian State |
| 59 | Indianapolis | Mike Pollack | OC | Arizona State |
| 60 | Green Bay | Patrick Lee | CB | Auburn |
| 61 | Dallas | Martellus Bennett | TE | Texas AM |
| 62 | New England | Terrence Wheatley | CB | Colorado |
| 63 | New York Giants | Terrell Thomas | CB | USC |
Round 3: 2008 NFL Draft | ||||
Pos. | Team | Player | Pos. | School |
| 64 | Detroit | Kevin Smith | RB | Central Florida |
| 65 | St. Louis | John Greco | OT | Toledo |
| 66 | Miami | Kendall Langford | DE | Hampton |
| 67 | Carolina | Charles Godfrey | CB | Iowa |
| 68 | Atlanta | Chevis Jackson | CB | LSU |
| 69 | San Diego | Jacob Hester | FB | LSU |
| 70 | Chicago | Earl Bennett | WR | Vanderbilt |
| 71 | Baltimore | Tavares Gooden | ILB | Miami |
| 72 | Buffalo | Chris Ellis | DE | Virginia Tech |
| 73 | Kansas City | Jamaal Charles | RB | Texas |
| 74 | Carolina | Dan Connor | ILB | Penn State |
| 75 | San Francisco | Reggie Smith | CB | Oklahoma |
| 76 | Kansas City | Brad Cottam | TE | Tennessee |
| 77 | Cincinnati | Pat Sims | DT | Auburn |
| 78 | New England | Shawn Crable | OLB | Michigan |
| 79 | Houston | Antwaun Molden | CB | Eastern Kentucky |
| 80 | Philadelphia | Bryan Smith | DE | McNeese State |
| 81 | Arizona | Early Doucet | WR | LSU |
| 82 | Kansas City | Dejuan Morgan | S | North Carolina State |
| 83 | Tampa Bay | Jeremy Zuttah | OG | Rutgers |
| 84 | Atlanta | Harry Douglas | WR | Louisville |
| 85 | Tennessee | Craig Stevens | TE | California |
| 86 | Baltimore | Tom Zbikowski | S | Notre Dame |
| 87 | Detroit | Andre Fluellen | DT | Florida State |
| 88 | Pittsburgh | Bruce Davis | OLB | UCLA |
| 89 | Houston | Steve Slaton | RB | West Virginia |
| 90 | Chicago | Marcus Harrison | DT | Arkansas |
| 91 | Green Bay | Jermichael Finley | TE | Texas |
| 92 | Detroit | Cliff Avril | DE | Purdue |
| 93 | Indianapolis | Philip Wheeler | ILB | Georgia Tech |
| 94 | New England | Kevin O'Connell | QB | San Diego State |
| 95 | New York Giants | Mario Manningham | WR | Michigan |
| 96 | Washington | Chad Rinehart | OG | Northern Iowa |
| 97 | Cincinnati | Andre Caldwell | WR | Florida |
| 98 | Atlanta | Thomas DeCoud | S | California |
| 99 | Baltimore | Oriel Cousins | OG | UTEP |
Distributed by Internet Broadcasting. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.











Going Green Ohio Valley
Outstanding Teen Of The Week
Six Things Price Tags Don’t Tell You
High School Super Site
What Would Deb Do?
Learn The Telltale Signs Of STD’s
Get Fit


